创业板指今日上涨0.23%,报收2607.65点,创业板全日成交额6505.37亿元,比上个交易日减少1125.75亿元。今日可交易创业板股中,761只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,森霸传感、智动力(维权)、宏昌科技等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有41只,收盘下跌的有593只,跌幅超10%的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为5.51%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有49只,换手率10%~20%之间的有196只,换手率5%~10%的有480只,换手率1%~5%的有631只,换手率不足1%的有29只。
换手率最高的是广东建科,该股今日收盘下跌11.54%,全天换手率62.27%,成交额17.66亿元;其次是北方长龙,该股今日收盘下跌2.49%,全天换手率35.21%,成交额14.69亿元;换手率居前的还有毓恬冠佳、浙江华业、金禄电子等,换手率分别为34.65%、33.63%、33.49%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有31只,森霸传感、智动力、金百泽等收盘涨停,跌幅居前的有中科海讯、广东建科、华阳智能等,分别下跌13.73%、11.54%、7.52%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有14只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,金禄电子有5家机构专用席位上榜,合计净卖出1427.71万元,森霸传感有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1648.25万元,金百泽有2家机构专用席位上榜,合计净卖出2336.92万元,智动力有3家机构专用席位上榜,合计净卖出3144.29万元,广东建科有3家机构专用席位上榜,合计净卖出9384.35万元,深股通现身2股龙虎榜,毓恬冠佳获深股通净买入1557.90万元,宜安科技获深股通净卖出7744.14万元,营业部净买入居前的有宜安科技、智动力、金百泽,净买入金额分别为1.01亿元、4948.31万元、3434.18万元,营业部净卖出居前的是广东建科、北方长龙、浙江华业,净卖出金额分别为5440.44万元、769.03万元、86.51万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有23股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有科泰电源(维权)、星星科技(维权)、三川智慧,净流入金额分别为1.72亿元、1.47亿元、1.24亿元,净流出金额较多的有福瑞股份、宜安科技、诚迈科技,净流出金额分别为4.84亿元、4.40亿元、2.75亿元。
高换手率个股中,7股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是久吾高科、金禄电子、浙江华业,净利润增幅为226.53%、32.19%、6.66%。公布上半年业绩预告的共有5只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中石科技,预计净利润中值为1.23亿元,同比增幅为95.38%;广东建科、众捷汽车紧随其后,预计净利润增幅中值为5.64%、4.72%。(数据宝)
8月20日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301632 | 广东建科 | 39.24 | -11.54 | 62.27 | -26223.15 |
301357 | 北方长龙 | 168.70 | -2.49 | 35.21 | -7404.25 |
301173 | 毓恬冠佳 | 56.74 | 8.37 | 34.65 | 1405.89 |
301616 | 浙江华业 | 61.96 | 0.90 | 33.63 | -1910.46 |
301282 | 金禄电子 | 29.11 | 3.96 | 33.49 | -770.41 |
301678 | 新恒汇 | 88.50 | 5.29 | 32.08 | 6170.93 |
301176 | 逸豪新材 | 35.54 | 4.31 | 31.57 | 4138.83 |
301141 | 中科磁业 | 73.08 | 1.32 | 31.29 | -2222.14 |
301560 | 众捷汽车 | 39.83 | -3.37 | 30.38 | -1571.51 |
301398 | 星源卓镁 | 54.80 | 0.74 | 30.21 | -212.89 |
300730 | 科创信息 | 19.13 | -4.92 | 29.71 | -12296.01 |
300328 | 宜安科技 | 18.26 | 7.54 | 29.31 | -44010.19 |
300404 | 博济医药 | 12.36 | -6.01 | 29.19 | 3656.84 |
300345 | 华民股份 | 8.79 | 6.93 | 27.76 | -18314.96 |
300499 | 高澜股份 | 32.46 | -1.64 | 27.42 | -9828.73 |
300598 | 诚迈科技 | 57.64 | 4.06 | 27.39 | -27538.63 |
301151 | 冠龙节能 | 25.20 | -2.70 | 27.07 | -3266.64 |
300965 | 恒宇信通 | 83.04 | 6.80 | 26.13 | -1024.65 |
301009 | 可靠股份 | 16.80 | -1.06 | 25.78 | -5109.26 |
300642 | 透景生命 | 24.81 | 7.45 | 25.54 | 2468.10 |
300340 | 科恒股份 | 19.37 | 6.02 | 25.08 | 5865.41 |
301502 | 华阳智能 | 59.99 | -7.52 | 24.90 | -1604.44 |
300591 | 万里马 | 13.13 | -2.88 | 24.45 | -11644.24 |
300686 | 智动力 | 13.37 | 20.02 | 24.39 | 10882.22 |
300651 | 金陵体育 | 23.89 | 3.87 | 24.10 | 3810.80 |
300631 | 久吾高科 | 35.48 | -3.77 | 23.64 | -13625.17 |
300810 | 中科海讯 | 56.48 | -13.73 | 23.60 | -12599.67 |
300684 | 中石科技 | 38.85 | 7.47 | 23.48 | 9265.90 |
301628 | 强达电路 | 98.42 | 1.88 | 22.58 | 2932.55 |
300752 | 隆利科技 | 26.03 | 8.59 | 22.44 | 10413.54 |
301491 | 汉桑科技 | 67.52 | 2.32 | 22.40 | 1220.94 |
300547 | 川环科技 | 51.70 | -4.13 | 22.37 | -7032.75 |
300066 | 三川智慧 | 7.52 | 6.21 | 22.24 | 12428.97 |
301041 | 金百泽 | 34.04 | 19.99 | 22.21 | 6849.73 |
300701 | 森霸传感 | 13.54 | 20.04 | 22.20 | 7870.77 |
301421 | 波长光电 | 88.62 | 6.28 | 22.00 | 4061.85 |
300153 | 科泰电源 | 49.90 | 5.61 | 21.95 | 17199.75 |
301117 | 佳缘科技 | 38.16 | 0.69 | 21.86 | 2940.01 |
301368 | 丰立智能 | 74.19 | -2.88 | 21.81 | -14716.34 |
300892 | 品渥食品 | 36.42 | 4.48 | 21.58 | 523.74 |
300004 | 南风股份 | 11.19 | -2.19 | 21.44 | -9510.07 |
300049 | 福瑞股份 | 71.30 | -1.29 | 21.35 | -48435.07 |
300804 | 广康生化 | 44.09 | 2.53 | 21.15 | 910.58 |
301110 | 青木科技 | 63.99 | 7.11 | 21.13 | 3191.26 |
300256 | 星星科技 | 4.77 | 9.91 | 20.66 | 14658.55 |
301321 | 翰博高新 | 18.19 | -5.85 | 20.49 | -997.32 |
301076 | 新瀚新材 | 56.06 | -3.61 | 20.39 | -4886.63 |
301662 | 宏工科技 | 112.40 | 2.18 | 20.21 | 1097.48 |
300706 | 阿石创 | 48.98 | 0.47 | 20.12 | -907.74 |
300065 | 海兰信 | 22.74 | 0.13 | 19.97 | -8097.65 |
(文章来源:证券时报网)
长宏网-长宏网官网-配资专业炒股配资门户-股票配资网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。