截至8月20日收盘,MCU芯片概念上涨2.60%,位居概念板块涨幅第4,板块内,64股上涨,南方精工(维权)涨停,艾为电子、芯原股份、成都华微等涨幅居前,分别上涨15.85%、15.52%、12.62%。跌幅居前的有中电港、富满微、晶丰明源等,分别下跌1.84%、1.75%、1.33%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
同花顺果指数 | 3.70 | 猴痘概念 | -0.86 |
AI手机 | 2.77 | 重组蛋白 | -0.85 |
国家大基金持股 | 2.76 | 辅助生殖 | -0.81 |
MCU芯片 | 2.60 | 高压氧舱 | -0.68 |
丙烯酸 | 2.56 | 肝炎概念 | -0.67 |
智能音箱 | 2.55 | CRO概念 | -0.64 |
AI眼镜 | 2.54 | 细胞免疫治疗 | -0.60 |
白酒概念 | 2.40 | 华为盘古 | -0.56 |
金属锌 | 2.39 | 中船系 | -0.55 |
汽车芯片 | 2.39 | 仿制药一致性评价 | -0.53 |
资金面上看,今日MCU芯片概念板块获主力资金净流入10.94亿元,其中,36股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流入3.61亿元,净流入资金居前的还有瑞芯微、芯原股份、艾为电子等,主力资金分别净流入2.98亿元、1.80亿元、1.16亿元。
资金流入比率方面,南方精工、甬矽电子、成都华微等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.52%、9.82%、9.69%。(数据宝)
MCU芯片概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603986 | 兆易创新 | 3.04 | 5.42 | 36081.87 | 8.03 |
603893 | 瑞芯微 | 7.09 | 4.46 | 29823.03 | 8.57 |
688521 | 芯原股份 | 15.52 | 6.18 | 18038.23 | 4.25 |
688798 | 艾为电子 | 15.85 | 10.03 | 11640.22 | 9.65 |
002553 | 南方精工 | 10.00 | 9.84 | 10909.96 | 13.52 |
600460 | 士兰微 | 2.50 | 3.75 | 10837.45 | 6.24 |
603501 | 豪威集团 | 2.76 | 2.40 | 9477.32 | 2.56 |
300458 | 全志科技 | 3.69 | 9.34 | 7966.35 | 2.88 |
688362 | 甬矽电子 | 5.83 | 7.72 | 7843.41 | 9.82 |
688709 | 成都华微 | 12.62 | 9.53 | 7736.89 | 9.69 |
688047 | 龙芯中科 | 2.52 | 1.94 | 7371.40 | 7.07 |
600171 | 上海贝岭 | 2.09 | 7.35 | 5799.41 | 3.08 |
300053 | 航宇微 | 5.22 | 14.52 | 5782.26 | 4.10 |
000559 | 万向钱潮 | 2.09 | 2.68 | 5636.94 | 7.75 |
300077 | 国民技术 | 3.21 | 13.71 | 5574.88 | 2.66 |
688018 | 乐鑫科技 | 9.82 | 4.83 | 4726.38 | 3.54 |
601633 | 长城汽车 | 2.86 | 0.52 | 4582.73 | 5.68 |
688049 | 炬芯科技 | 7.23 | 6.81 | 3495.12 | 5.36 |
300183 | 东软载波 | 3.49 | 5.00 | 3321.21 | 9.09 |
300975 | 商络电子 | 1.36 | 5.66 | 3190.53 | 9.58 |
000651 | 格力电器 | 0.25 | 0.85 | 2918.94 | 1.32 |
688691 | 灿芯股份 | 7.59 | 20.95 | 2907.90 | 2.45 |
300223 | 北京君正 | 3.83 | 5.85 | 2820.72 | 1.59 |
688536 | 思瑞浦 | 2.76 | 4.53 | 2413.88 | 2.84 |
300184 | 力源信息 | 1.21 | 12.89 | 1698.83 | 1.09 |
688249 | 晶合集成 | 1.90 | 2.25 | 1217.11 | 2.01 |
002405 | 四维图新 | 1.69 | 2.67 | 888.84 | 1.58 |
688458 | 美芯晟 | 2.35 | 3.42 | 823.89 | 6.23 |
600060 | 海信视像 | 1.48 | 1.39 | 704.87 | 1.85 |
688416 | 恒烁股份 | 3.10 | 6.52 | 645.61 | 4.81 |
688380 | 中微半导 | 2.90 | 6.67 | 620.40 | 1.82 |
688595 | 芯海科技 | 1.32 | 5.92 | 556.53 | 1.60 |
688061 | 灿瑞科技 | 2.07 | 5.03 | 399.31 | 5.09 |
688045 | 必易微 | 0.10 | 7.92 | 291.79 | 2.38 |
300681 | 英搏尔 | 0.64 | 6.00 | 265.40 | 0.74 |
688172 | 燕东微 | 2.33 | 1.39 | 13.91 | 0.08 |
688469 | 芯联集成 | 1.66 | 2.45 | -8.72 | -0.01 |
688391 | 钜泉科技 | 0.51 | 3.11 | -259.16 | -4.41 |
603421 | 鼎信通讯 | 1.13 | 1.24 | -270.81 | -4.76 |
300327 | 中颖电子 | 1.51 | 4.65 | -438.96 | -1.02 |
603738 | 泰晶科技 | 0.99 | 4.74 | -524.31 | -1.76 |
603232 | 格尔软件 | -0.56 | 4.11 | -572.69 | -3.83 |
603068 | 博通集成 | 1.00 | 5.30 | -590.97 | -1.96 |
002960 | 青鸟消防 | 1.53 | 1.15 | -701.13 | -7.80 |
688589 | 力合微 | 1.87 | 3.93 | -708.16 | -5.02 |
600271 | 航天信息 | 0.32 | 1.62 | -852.39 | -3.06 |
688459 | 哈铁科技 | 0.75 | 3.41 | -945.22 | -14.77 |
688368 | 晶丰明源 | -1.33 | 4.99 | -1101.95 | -2.47 |
688439 | 振华风光 | 0.50 | 2.63 | -1120.07 | -6.19 |
603015 | 弘讯科技 | 1.00 | 3.47 | -1171.05 | -6.41 |
688766 | 普冉股份 | 0.98 | 3.24 | -1191.46 | -3.46 |
600877 | 电科芯片 | 0.57 | 2.15 | -1247.51 | -3.46 |
688262 | 国芯科技 | 2.40 | 5.26 | -1382.79 | -2.60 |
002448 | 中原内配 | 0.61 | 4.49 | -1465.16 | -6.80 |
688052 | 纳芯微 | 2.56 | 2.53 | -1824.68 | -2.87 |
002669 | 康达新材 | -0.84 | 5.89 | -1933.89 | -7.70 |
600498 | 烽火通信 | -0.50 | 3.59 | -2018.52 | -1.89 |
300484 | 蓝海华腾 | -0.34 | 7.91 | -2138.70 | -7.07 |
688396 | 华润微 | 1.20 | 0.92 | -2169.65 | -3.69 |
001298 | 好上好 | -1.14 | 25.60 | -2442.73 | -1.81 |
688352 | 颀中科技 | 1.81 | 4.52 | -2443.17 | -12.11 |
300287 | 飞利信 | 0.82 | 10.91 | -2507.59 | -2.86 |
300671 | 富满微 | -1.75 | 7.49 | -2517.87 | -3.71 |
688484 | 南芯科技 | 12.62 | 7.27 | -2762.84 | -2.63 |
300386 | 飞天诚信 | -0.73 | 6.39 | -2802.56 | -8.78 |
000333 | 美的集团 | -0.63 | 0.58 | -3510.58 | -1.21 |
002180 | 纳思达 | 1.06 | 1.45 | -3613.94 | -7.45 |
603160 | 汇顶科技 | 1.92 | 1.53 | -3977.45 | -7.12 |
300455 | 航天智装 | 3.20 | 7.06 | -4531.76 | -4.80 |
002049 | 紫光国微 | -0.41 | 4.08 | -5406.88 | -1.94 |
688385 | 复旦微电 | 1.06 | 2.71 | -6302.73 | -8.45 |
001287 | 中电港 | -1.84 | 8.99 | -7285.26 | -8.27 |
002881 | 美格智能 | -1.04 | 7.08 | -7989.61 | -11.92 |
300474 | 景嘉微 | 0.54 | 8.32 | -26860.20 | -9.73 |
长宏网-长宏网官网-配资专业炒股配资门户-股票配资网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。